
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | MAN - 947 | 5299 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | MAN - 946 | 5485 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | MAN - 945 | 3813 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | MAN - 944 | 5615 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MAN - 943 | 9643 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | MAN - 942 | 8322 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | MAN - 941 | 4882 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | MAN - 940 | 3489 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | MAN - 939 | 2104 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | MAN - 938 | 8317 |
